さけ・ますの河口規制とは
日本で鮭(さけ)や鱒(ます)などの回遊魚が産卵のために川に遡上する際、乱獲や密漁から資源を守るために設けられた規制のことです。
これらの魚は、河川に産卵するため、海から川へ遡上する習性を持ちます。
さけやますは川と海の生態系をつなぐ重要な存在です。
遡上する親魚が産卵し、死後その体が分解されることで川の栄養分となり、生態系全体を支える役割を果たしています。
この流れを維持するためにも、遡上魚の保護が必要とされています。
河口規制が一部解除される理由
一定期間ではありますが河口規制が解除される期間があります。
その時期になると北海道の河口には多くの釣り人が集まります。
遡上魚の保護を目的とした河口規制が行われているのになぜ鮭釣りができるのでしょうか。
北海道では、さけ・ますは地域の経済にとって非常に重要な資源であり、釣りや観光の対象としても人気があります。
そのため、さけが河口付近で釣れるシーズンには、資源管理の観点から影響が少ない範囲での規制緩和が行われています。
河口規制の目印
河口付近(川の両側)にこのような目印が立っています。
遠目だと少し分かりにくい・・・

少し近づいてみると・・・

規制期間や禁止区域が書かれています。

河口規制一覧
石狩管内
| 河川及び 湖沼名 | 区域 | 禁止期間 | |||||
| 河川口及び 湖沼口沿岸 | 沖合方位 | 沖合 | |||||
| 左海岸 (m) | 右海岸 (m) | 左方 (度分) | 右方 (度分) | (メートル) | |||
| 浜益川 | 100 | 200 | 280.00 | 280.00 | 300 | 9.7~10.14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚田川 | (200) | (100) | 268.00 | 268.00 | 右100 左200 | 5.1~8.31 | |
| 石狩川 | (1,000) | (1,000) | 312.30 | 300.35 | 2,000 | 5.1~11.30 | |
後志管内
| 河川及び 湖沼名 | 区域 | 禁止期間 | |||||
| 河川口及び 湖沼口沿岸 | 沖合方位 | 沖合 | |||||
| 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方 (度分) | 右方 (度分) | (メートル) | |||
| 余市川 | (500) | (500) | 31.13 | 31.13 | 500 | 5.1~6.30 8.20~11.30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積丹川 | (300) | (300) | 325.00 | 270.00 | 300 | 5.1~8.31 | |
| 余別川 | (500) | (200) | 70.00 | 320.00 | 150 | 5.1~8.31 | |
| 珊内川 | 300 | (300) | 243.00 | 243.00 | 300 | 4.1~8.31 | |
| 古宇川 | (300) | (300) | 225.00 | 225.00 | 300 | 4.1~4.30 5.1~8.31 | |
| 野束川 | (300) | (700) | 345.00 | 5.00 | 600 | 4.1~8.19 8.20~11.30 | |
| 尻別川 | (1,000) | (1,000) | 299.30 | 300.00 | 1,000 | 4.1~4.30 5.1~11.30 | |
| 朱太川 | (500) | (500) | 25.33 | 2.11 | 500 | 5.1~8.31 | |
| 大平川 | 150 | (150) | 40.00 | 30.00 | 150 | 5.1~8.31 | |
| 泊川 | (300) | (300) | 344.00 | 344.00 | 300 | 5.1~8.31 9.1~10.31 | |
| 千走川 | (300) | (300) | 344.00 | 344.00 | 300 | 5.1~8.31 | |
| (500) | (800) | 344.00 | 0.00 | 右700 左300 | 4.1~10.31 (5.1~8.31の期間は上記区域を除く) | ||
桧山管内
| 河川及び 湖沼名 | 区域 | 禁止期間 | |||||
| 河川口及び 湖沼口沿岸 | 沖合方位 | 沖合 | |||||
| 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方 (度分) | 右方 (度分) | (メートル) | |||
| 須築川 | (300) | (300) | 259.00 | 259.00 | 300 | 4.1~8.31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後志利別川 | (300) | (300) | 212.00 | 208.00 | 300 | 4.1~11.30 | |
| 太櫓川 | (500) | (500) | 306.00 | 306.00 | 500 | 4.1~8.31 | |
| 臼別川 | (300) | (300) | 212.00 | 208.00 | 300 | 4.1~8.31 | |
| 突符川 | (300) | (300) | 252.34 | 252.34 | 300 | 4.1~8.31 | |
| 姫川 | (300) | (300) | 254.00 | 254.00 | 300 | 4.1~8.31 | |
| 厚沢部川 | (700) | (700) | 274.30 | 262.30 | 700 | 8.20~11.30 | |
| 天野川 | (300) | (400) | 20.00 | 325.00 | 300 | 8.20~11.30 | |
| 石崎川 | 0 | (150) | 302.00 | 302.00 | 300 | 4.1~8.31 | |
渡島管内
| 河川及び 湖沼名 | 区域 | 禁止期間 | |||||
| 河川口及び 湖沼口沿岸 | 沖合方位 | 沖合 | |||||
| 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方 (度分) | 右方 (度分) | (メートル) | |||
| 見市川 | (500) | (500) | 210.32 | 210.32 | 500 | 4.1~8.31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相沼内川 | (400) | (400) | 242.00 | 242.00 | 400 | 4.1~11.30 | |
| 大鴨津川 | (300) | (300) | 246.00 | 246.00 | 150 | 6.1~8.31 | |
| 小鴨津川 | 300 | 300 | 246.00 | 246.00 | 150 | 6.1~8.31 | |
| 茂草川 | (300) | (300) | 220.00 | 220.00 | 200 | 6.1~8.31 | |
| 及部川 | (300) | (100) | 180.00 | ー | 右0 左100 | 6.1~8.31 | |
| 福島川 | (500) | (500) | 135.00 | 135.00 | 500 | 9.1~12.10 | |
| 知内川 | (1,000) | (1,000) | 90.00 | 90.00 | 1,000 | 9.1~12.10 | |
| 亀川 | (700) | (500) | 168.00 | 168.00 | 700 | 9.1~12.10 | |
| 茂辺地川 | (600) | (700) | 127.25 | 117.25 | 1,000 | 9.1~12.10 | |
| 戸切地川 | (600) | (700) | 159.00 | 159.00 | 500 | 9.1~12.10 | |
| 汐泊川 | (500) | (500) | 193.40 | 193.40 | 500 | 5.1~6.30 9.1~12.10 | |
| 原木川 | (500) | (500) | 170.00 | 145.00 | 400 | 5.1~6.30 | |
| 尻岸内川 | (500) | (500) | 152.00 | 152.00 | 500 | 5.1~6.30 9.1~12.10 | |
| 大舟川 | (250) | (250) | 60.00 | 60.00 | 300 | 9.1~12.10 | |
| 鹿部川 | (300) | (300) | 60.00 | ー | 右0 左300 | 9.1~12.10 | |
| 鳥崎川 | (400) | (400) | 12.00 | 12.00 | 500 | 9.1~12.10 | |
| 遊楽部川 | (1,000) | (1,000) | 82.00 | 70.00 | 1,000 | 5.1~6.30 9.1~12.10 | |
胆振管内
| 河川及び 湖沼名 | 区域 | 禁止期間 | |||||
| 河川口及び 湖沼口沿岸 | 沖合方位 | 沖合 | |||||
| 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方 (度分) | 右方 (度分) | (メートル) | |||
| 貫気別川 | (300) | (700) | 195.00 | 195.00 | 500 | 9.1~12.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長流川 | 500 | 500 | 210.00 | 210.00 | 500 | 9.1~12.10 | |
| 登別川 | (150) | (300) | 142.00 | 142.00 | 300 | 5.1~6.30 9.1~12.10 | |
| アヨ口川 | 150 | 150 | 142.00 | 142.00 | 200 | 9.1~12.10 | |
| 敷生川 | 500 | 500 | 139.45 | 139.45 | 500 | 5.1~6.30 8.20~12.10 | |
| 白老川 | 500 | 500 | 143.30 | 143.30 | 500 | 5.1~6.30 8.20~12.10 | |
| 綿多峰川 | (300) | (200) | 157.38 | 157.38 | 200 | 9.1~12.10 | |
| 安平川 | (1,000) | (1,000) | 192.05 | 192.05 | 500 | 5.1~9.30 | |
| 鵡川 | (300) | 700 | 220.08 | 221.17 | 500 | 5.1~6.30 9.1~12.10 | |
日高管内
| 河川及び 湖沼名 | 区域 | 禁止期間 | |||||
| 河川口及び 湖沼口沿岸 | 沖合方位 | 沖合 | |||||
| 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方 (度分) | 右方 (度分) | (メートル) | |||
| 沙流川 | (1,000) | (1,000) | 230.00 | 230.00 | 1,000 | 5.1~11.30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新冠川 | (700) | (700) | 215.10 | 215.10 | 700 | 9.1~11.30 | |
| 静内川 | (1,000) | (1,000) | 218.24 | 218.59 | 1,000 | 5.1~11.30 | |
| 三石川 | (500) | (500) | 199.45 | 197.47 | 500 | 5.1~6.30 9.1~11.30 | |
| 日高幌別川 | (1,000) | (1,000) | 199.08 | 189.22 | 1,000 | 5.1~11.30 | |
| ニカンベツ川 | (300) | (300) | 225.00 | 225.00 | 500 | 5.1~8.31 | |
| 歌別川 | ルール&マナー2023全道エリア別マップ40P図参照 | 5.1~11.30 | |||||
| 猿留川 | (300) | (300) | 90.00 | 90.00 | 300 | 5.1~11.30 | |
十勝管内
| 河川及び 湖沼名 | 区域 | 禁止期間 | |||||
| 河川口及び 湖沼口沿岸 | 沖合方位 | 沖合 | |||||
| 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方 (度分) | 右方 (度分) | (メートル) | |||
| 広尾川 | (500) | (500) | 113.00 | 113.00 | 500 | 6.1~11.30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽古川 | (300) | (300) | 111.00 | 111.00 | 300 | 8.20~11.30 | |
| 歴舟川 | (1,000) | (1,000) | 120.01 | 120.31 | 1,000 | 6.1~11.30 | |
| 十勝川 | (1,000) | (1,000) | 135.35 | 135.35 | 1,000 | 6.1~11.30 | |
釧路管内
| 河川及び 湖沼名 | 区域 | 禁止期間 | |||||
| 河川口及び 湖沼口沿岸 | 沖合方位 | 沖合 | |||||
| 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方 (度分) | 右方 (度分) | (メートル) | |||
| 新釧路川 | ルール&マナー2023全道エリア別マップ41P図参照 | 6.1~11.30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幌戸川 | (150) | (150) | 154.30 | 154.30 | 150 | 8.20~11.30 | |
根室管内
| 河川及び 湖沼名 | 区域 | 禁止期間 | |||||
| 河川口及び 湖沼口沿岸 | 沖合方位 | 沖合 | |||||
| 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方 (度分) | 右方 (度分) | (メートル) | |||
| 風蓮湖 | ルール&マナー2023全道エリア別マップ43P図参照 | 5.1~11.30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別当賀川 | 300 | 300 | 13.10 | 13.10 | 300 | 5.1~11.30 | |
| 風蓮川 | 300 | 300 | 6.20 | 6.20 | 300 | 5.1~9.30 | |
| 西別川 | (1,000) | (1,000) | 64.03 | 64.03 | 1,500 | 6.1~11.30 | |
| 床丹川 | (300) | (300) | 73.32 | 73.32 | 600 | 5.1~9.30 | |
| 当幌川 | 700 | (700) | 98.45 | 108.02 | 700 | 5.1~11.30 | |
| 標津川 | (1,000) | (1,000) | 67.43 | 67.43 | 1,500 | 5.1~11.30 | |
| 伊茶仁川 | (500) | (500) | 61.15 | 64.36 | 500 | 5.1~11.30 | |
| 忠類川 | 500 | 500 | 58.50 | 58.50 | 500 | 8.3~11.4 海区 注4、5参照 | |
| 古多糠川 | (150) | (150) | 77.00 | 77.00 | 150 | 6.1~9.30 | |
| 薫別川 | (1,000) | (1,000) | 85.00 | 90.00 | 1,000 | 6.1~11.30 | |
| 元崎無異川 | (150) | (150) | 113.00 | 113.00 | 150 | 6.1~11.30 | |
| 植別川 | (500) | (500) | 80.51 | 105.00 | 500 | 6.1~9.30 10.1~11.30 海区 注4、5参照 | |
| 春苅古丹川 | (500) | (500) | 109.00 | 108.45 | 500 | 5.1~11.30 | |
| 羅臼川 | (700) | (700) | 126.33 | 132.07 | 700 | 6.1~11.30 | |
| サシルイ川 | (300) | (300) | 96.00 | 96.00 | 300 | 5.1~9.30 | |
オホーツク管内
| 河川及び 湖沼名 | 区域 | 禁止期間 | |||||
| 河川口及び 湖沼口沿岸 | 沖合方位 | 沖合 | |||||
| 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方 (度分) | 右方 (度分) | (メートル) | |||
| イワウベツ川 | (1,000) | (1,000) | 326.46 | 326.46 | 1,000 | 6.1~12.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホロベツ川 | (100) | (100) | 265.05 | 297.05 | 100 | 8.1~12.10 海区 注4、5参照 | |
| ペレケ川 | 付図1参照 | 8.1~10.31 海区 注4、5参照 | |||||
| オンネベツ川 | (500) | (500) | 301.30 | 301.30 | 500 | 5.1~8.31 9.1~10.31 海区 注4、5参照 | |
| 糠真布川 | (100) | (100) | 321.21 | 321.21 | 100 | 8.1~12.10 海区 注4、5参照 | |
| 奥蘂別川 | (500) | (500) | 345.35 | 345.35 | 500 | 5.1~12.10 | |
| 斜里川 | (1,000) | (1,000) | 354.40 | 354.20 | 1,000 | 5.1~12.10 | |
| 止別川 | (1,000) | (1,000) | 11.12 | 10.35 | 1,000 | 5.1~12.10 | |
| 濤沸湖 (浦士別川) | (100) | (100) | 26.00 | 14.30 | 100 | 8.1~12.10 海区 注4、5参照 | |
| 藻琴川 | (1,000) | (1,000) | 32.40 | 32.40 | 1,000 | 6.1~8.31 9.1~12.10 海区 注4、5参照 | |
| 網走川 | ルール&マナー2023全道エリア別マップ42P図参照 | 6.1~12.10 | |||||
| 常呂川 | (1,000) | (1,000) | 2.20 | 2.20 | 1,000 | 6.1~12.10 | |
| 湧別川 | (1,000) | (1,000) | 22.30 | 22.30 | 1,000 | 6.1~12.10 | |
| 渚滑川 | (1,000) | (1,000) | 26.25 | 26.25 | 1,000 | 5.1~12.10 | |
| 興部川 | (500) | (500) | 35.50 | 35.50 | 500 | 5.1~12.10 | |
| 幌内川 | (1,000) | (1,000) | 46.57 | 38.44 | 1,500 | 6.1~12.10 | |
宗谷管内
| 河川及び 湖沼名 | 区域 | 禁止期間 | |||||
| 河川口及び 湖沼口沿岸 | 沖合方位 | 沖合 | |||||
| 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方 (度分) | 右方 (度分) | (メートル) | |||
| フーレップ川 | (300) | (200) | 48.00 | 48.00 | 300 | 4.1~8.31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳志別川 | (900) | (1,000) | 56.15 | 56.15 | 2,000 | 4.1~12.10 | |
| 北見幌別川 | (1.000) | (1.000) | 34.00 | 34.00 | 1,000 | 4.1~8.31 | |
| 頓別川 | (1.000) | (1.000) | 49.22 | 49.22 | 1,000 | 6.1~12.10 | |
| 鬼志別川 | (300) | (300) | 39.00 | 44.00 | 右100 左300 | 6.1~9.10 | |
| 知来別川 | (200) | (300) | 48.00 | 48.00 | 500 | 6.1~12.10 | |
| 下苗太路川 | (250) | (250) | 50.00 | 50.00 | 300 | 4.1~8.31 | |
| 増幌川 | (500) | (500) | 307.00 | 307.00 | 500 | 5.1~8.31 | |
留萌管内
| 河川及び 湖沼名 | 区域 | 禁止期間 | |||||
| 河川口及び 湖沼口沿岸 | 沖合方位 | 沖合 | |||||
| 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方 (度分) | 右方 (度分) | (メートル) | |||
| 天塩川 | (1,000) | (1,000) | 256.25 | 256.25 | 2,000 | 5.1~11.30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠別川 | (500) | (500) | 263.00 | 263.00 | 500 | 8.20~11.30 | |
| 風連別川 | (300) | (300) | 288.00 | 283.00 | 300 | 5.1~8.31 | |
| 信砂川 | (500) | (500) | 303.30 | 303.30 | 500 | 5.1~11.30 | |
| 暑寒別川 | (500) | (500) | 308.00 | 329.00 | 500 | 5.1~11.30 | |

※河ロ付近等におけるさけ・ます採捕禁止区域一覧(第42条関係)【令和6年8月2日現在】参考
フィッシングルール2024 Rule&Manner Web版
このページ北海道庁の漁業管理課に掲載されているフィッシングのルールとマナーを参考にしています。
河口規制のほか、法制度やルール、違法な漁具・漁法等が紹介されています。
北海道で釣りをされる方はぜひご覧ください。


コメント